
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-06 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 5264.05

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171002 | ||
Importer | Поляковський Олег Стан?славович пас EH 500809 вид 4802 в?д 03 12 2010 р ![]() |
||
Importer code | 2515512731 | Custom code | UA205090 |
Importer address | Микола?вська обл., м. Микола?в, пров. Корабельний, буд. 12в, кв. 98. Укра?на. | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ПП "ВЕСТ БРОК" | ||
Guarantor code | 40905482 | ||
Guarantor address | 43000, Укра?на, Волинська область, м?сто Луцьк, вул. ?вана Франка, буд. 44. | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1.Легковий автомоб?ль, призначений для перевезення людей, бувший у використанн?: -марка: SSANGYONG, -модель: KORANDO, -календарний р?к виготовлення: 2011, -модельний р?к виготовлення: 2011, -призначення: пасажирський, -№ кузова KPTA0B1SSBP018943, -тип палива: дизель, -номер двигуна: D20T-052, -об'?м двигуна: 1998 см3, -потужн?сть двигуна: 129 кВт,-тип кузова: легковий хетчбек, -к?льк?сть м?сць включаючи вод?я: 5, -кол?р КТЗ: чорний,-категор?я ТЗ за документами виробника: М1,-кол?сна формула: 4х2.Виробник: "Chung-Gu Seoul Korea", Корея. Торговельна марка: SSANGYONG.Translation | ||
Quantity | 1686 | Weight | 1686 |
Total price(USD) | 5264.05 | ||
Unit price USD (quantity) | 3.1222 | Unit price USD (weight) | 3.1222 |
-
1HS Code
-
1Times
-
5264.05Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171002 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |